Model-yıl maliyet merkezi • 2026
2018 Hyundai i40 MTV
27 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.
Yıllık nakit maliyet aralığı74.519,30 ₺ – 138.661,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı53.496,30 ₺ – 87.895,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.
2018 i40 motor seçenekleri
| Motor / versiyon | Yakıt | MTV aralığı | Yakıt / enerji | Sigorta ref. | Yıllık toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT 1.6L Benzin 135 HP ManualManual · Sedan | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 71.914,50 ₺ | 0,00 ₺ | 102.845,50 ₺ |
| 1.6L CRDI 6MT FWD (115 HP)6-Speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 88.159,60 ₺ |
| 1.6L CRDI 6MT FWD (136 HP)6-Speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 53.496,30 ₺ | 0,00 ₺ | 84.427,30 ₺ |
| 1.6L CRDI 7AT FWD (136 HP)7-speed automatic DCT · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 53.496,30 ₺ | 0,00 ₺ | 84.427,30 ₺ |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 74.197,50 ₺ | 0,00 ₺ | 105.128,50 ₺ |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 74.197,50 ₺ | 0,00 ₺ | 105.128,50 ₺ |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP)6-Speed manual · | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 107.411,50 ₺ |
| 1.6L GDI Blue Drive 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 99.421,00 ₺ |
| 1.6L GDI Blue Drive 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 99.421,00 ₺ |
| 1.7 CRDI DCT 1.7L Dizel 141 HP robotrobot · Wagon | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 63.449,10 ₺ | 0,00 ₺ | 98.954,60 ₺ |
| 1.7 CRDI MT 1.7L Dizel 115 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 92.734,10 ₺ |
| 1.7 CRDI MT 1.7L Dizel 141 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 92.734,10 ₺ |
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP)6-speed automatic · | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 74.646,00 ₺ | 0,00 ₺ | 110.151,50 ₺ |
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP)6-speed automatic · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 69.669,60 ₺ | 0,00 ₺ | 100.600,60 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (116 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 88.159,60 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 58.472,70 ₺ | 0,00 ₺ | 89.403,70 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 91.490,00 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (115 HP)6-speed manual · | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 63.449,10 ₺ | 0,00 ₺ | 98.954,60 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 8.948,00 ₺ – 9.775,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 91.490,00 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue Drive 6MT FWD (116 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 53.496,30 ₺ | 0,00 ₺ | 84.427,30 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue Drive 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 86.915,50 ₺ |
| 2.0 AT 2L Benzin 150 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 87.895,50 ₺ | 0,00 ₺ | 128.556,00 ₺ |
| 2.0 MT 2L Benzin 150 HP ManualManual · Sedan | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 87.895,50 ₺ | 0,00 ₺ | 128.556,00 ₺ |
| 2.0L GDI 6AT FWD (177 HP)6-speed automatic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 127.414,50 ₺ |
| 2.0L GDI 6AT FWD (178 HP)6-speed automatic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 127.414,50 ₺ |
| 2.0L GDI 6MT FWD (177 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 117.141,00 ₺ |
| 2.0L GDI 6MT FWD (178 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 117.141,00 ₺ |
Bu sayfa neden farklı?
Tek bir motoru değil, 2018 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.