Model-yıl maliyet merkezi • 2026
2013 Hyundai i40 MTV
28 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.
Yıllık nakit maliyet aralığı73.242,30 ₺ – 132.166,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı53.496,30 ₺ – 89.037,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.
2013 i40 motor seçenekleri
| Motor / versiyon | Yakıt | MTV aralığı | Yakıt / enerji | Sigorta ref. | Yıllık toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT 1.6L Benzin 135 HP ManualManual · Wagon | Benzin | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 73.056,00 ₺ | 0,00 ₺ | 102.277,00 ₺ |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 74.197,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.418,50 ₺ |
| 1.6L GDI 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 74.197,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.418,50 ₺ |
| 1.6L GDI Blue Drive 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 97.711,00 ₺ |
| 1.6L GDI Blue Drive 6MT FWD (135 HP)6-speed manual · | Benzin | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 97.711,00 ₺ |
| 1.7 CRDi AT 1.7L Dizel 136 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 69.669,60 ₺ | 0,00 ₺ | 100.770,60 ₺ |
| 1.7 CRDi MT 1.7L Dizel 115 HP ManualManual · Sedan | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 63.449,10 ₺ | 0,00 ₺ | 94.550,10 ₺ |
| 1.7 CRDi MT 1.7L Dizel 116 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 88.329,60 ₺ |
| 1.7 CRDi MT 1.7L Dizel 136 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 88.329,60 ₺ |
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP)6-speed automatic · | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 74.646,00 ₺ | 0,00 ₺ | 105.747,00 ₺ |
| 1.7L CRDi 6AT FWD (136 HP)6-speed automatic · | Dizel | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 69.669,60 ₺ | 0,00 ₺ | 98.890,60 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (116 HP)6-speed manual · | Dizel | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 86.449,60 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 58.472,70 ₺ | 0,00 ₺ | 87.693,70 ₺ |
| 1.7L CRDi 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 87.085,50 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (115 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 63.449,10 ₺ | 0,00 ₺ | 94.550,10 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 4.957,00 ₺ – 4.957,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 87.085,50 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue Drive 6MT FWD (116 HP)6-speed manual · | Dizel | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 53.496,30 ₺ | 0,00 ₺ | 82.717,30 ₺ |
| 1.7L CRDi Blue Drive 6MT FWD (136 HP)6-speed manual · | Dizel | 3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 85.205,50 ₺ |
| 2.0 AT 2L Benzin 150 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 89.037,00 ₺ | 0,00 ₺ | 122.691,00 ₺ |
| 2.0 AT 2L Benzin 166 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 89.037,00 ₺ | 0,00 ₺ | 122.691,00 ₺ |
| 2.0 AT 2L Benzin 178 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 120.408,00 ₺ |
| 2.0 MT 2L Benzin 150 HP ManualManual · Sedan | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 120.408,00 ₺ |
| 2.0 MT 2L Benzin 166 HP ManualManual · Wagon | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 120.408,00 ₺ |
| 2.0 MT 2L Benzin 178 HP ManualManual · Wagon | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 110.134,50 ₺ |
| 2.0L GDI 6AT FWD (177 HP)6-speed automatic · | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 120.408,00 ₺ |
| 2.0L GDI 6AT FWD (178 HP)6-speed automatic · | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 86.754,00 ₺ | 0,00 ₺ | 120.408,00 ₺ |
| 2.0L GDI 6MT FWD (177 HP)6-speed manual · | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 110.134,50 ₺ |
| 2.0L GDI 6MT FWD (178 HP)6-speed manual · | Benzin | 7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺ | 76.480,50 ₺ | 0,00 ₺ | 110.134,50 ₺ |
Bu sayfa neden farklı?
Tek bir motoru değil, 2013 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.