Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2014 Volvo XC90 Yakıt Maliyeti

36 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Kullanım senaryosuTüm motorları kendi yıllık kilometrenizle karşılaştırınSonuç tablosu tek seferde güncellenir.
Yıllık nakit maliyet aralığı48.150,50 ₺ – 235.353,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı23.971,50 ₺ – 154.102,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2014 XC90 motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
2.0 AT AWD D5 2L Dizel 225 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺105.811,80 ₺
2.0 D4 Drive-E AT AWD 2L Dizel 190 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺105.811,80 ₺
2.0 D5 Drive-E AT AWD 2L Dizel 235 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺105.811,80 ₺
2.0 T5 Drive-E AT AWD 2L Benzin 249 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺86.754,00 ₺0,00 ₺120.408,00 ₺
2.0 T5 Drive-E AT AWD 2L Benzin 250 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺89.037,00 ₺0,00 ₺122.691,00 ₺
2.0 T6 Drive-E AT AWD 2L Benzin 310 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺92.461,50 ₺0,00 ₺126.115,50 ₺
2.0 T6 Drive-E AT AWD 2L Benzin 320 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺91.320,00 ₺0,00 ₺124.974,00 ₺
2.0 T8 Twin Engine AT AWD 2L Hibrit 303 HP AutomaticAutomatic · CrossoverHibrit7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺29.679,00 ₺0,00 ₺63.333,00 ₺
2.0 T8 Twin Engine AT AWD 2L Hibrit 320 HP AutomaticAutomatic · CrossoverHibrit7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺23.971,50 ₺0,00 ₺57.625,50 ₺
2.0L D4 8AT AWD (190 HP)8-speed automatic transmission · Dizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺65.937,30 ₺0,00 ₺99.591,30 ₺
2.0L D4 8AT FWD (190 HP)8-speed automatic transmission · Dizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺64.693,20 ₺0,00 ₺98.347,20 ₺
2.0L D5 8AT AWD (225 HP)8-speed automatic · Dizel7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺105.811,80 ₺
2.0L T5 8AT AWD (254 HP)8-speed automatic transmission · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺86.754,00 ₺0,00 ₺120.408,00 ₺
2.0L T6 8AT AWD (320 HP)8-speed automatic transmission · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺87.895,50 ₺0,00 ₺121.549,50 ₺
2.0L T8 8AT AWD (303 HP)8-speed automatic transmission · Hibrit7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺111.867,00 ₺0,00 ₺145.521,00 ₺
2.0L T8 8AT AWD (320 HP)8-speed automatic transmission · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺23.971,50 ₺0,00 ₺57.625,50 ₺
2.0L T8 8AT AWD (400 HP)8-speed automatic transmission · Hibrit7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺30.820,50 ₺0,00 ₺64.474,50 ₺
2.4 D3 Geartronic AWD 2.4L Dizel 163 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺102.016,20 ₺0,00 ₺139.493,20 ₺
2.4 D4 Geartronic AWD 2.4L Dizel 163 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺100.772,10 ₺0,00 ₺138.249,10 ₺
2.4 D5 Geartronic AWD 2.4L Dizel 185 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺105.748,50 ₺0,00 ₺143.225,50 ₺
2.4 D5 Geartronic AWD 2.4L Dizel 200 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺100.772,10 ₺0,00 ₺138.249,10 ₺
2.4 D5 Geartronic5 AWD 2.4L Dizel 185 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺105.748,50 ₺0,00 ₺143.225,50 ₺
2.4 D5 MT AWD 2.4L Dizel 185 HP ManualManual · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺103.260,30 ₺0,00 ₺140.737,30 ₺
2.4L D3 6AT AWD (163 HP)6 speed automatic · Dizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺100.772,10 ₺0,00 ₺138.249,10 ₺
2.4L D4 6AT FWD (163 HP)6 speed automatic · Dizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺100.772,10 ₺0,00 ₺138.249,10 ₺
2.4L D5 6AT AWD (185 HP)6 speed automatic · Dizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺111.969,00 ₺0,00 ₺149.446,00 ₺
2.4L D5 6AT AWD (200 HP)6 speed automatic · Dizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺103.260,30 ₺0,00 ₺140.737,30 ₺
2.4L D5 6MT AWD (185 HP)6 speed manual · Dizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺102.016,20 ₺0,00 ₺139.493,20 ₺
2.5 T5 Geartronic AWD 2.5L Benzin 210 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin17.044,00 ₺ – 17.044,00 ₺134.697,00 ₺0,00 ₺177.885,00 ₺
2.5 T5 MT AWD 2.5L Benzin 210 HP ManualManual · CrossoverBenzin17.044,00 ₺ – 17.044,00 ₺127.848,00 ₺0,00 ₺171.036,00 ₺
3.2 Geartronic 3.2L Benzin 243 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin24.031,00 ₺ – 24.031,00 ₺131.272,50 ₺0,00 ₺181.447,50 ₺
3.2 Geartronic AWD 3.2L Benzin 238 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin24.031,00 ₺ – 24.031,00 ₺134.697,00 ₺0,00 ₺184.872,00 ₺
3.2 Geartronic AWD 3.2L Benzin 243 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin24.031,00 ₺ – 24.031,00 ₺131.272,50 ₺0,00 ₺181.447,50 ₺
3.2L 6AT FWD (238 HP)Automatic, 6 Speed · Benzin24.031,00 ₺ – 24.031,00 ₺134.697,00 ₺0,00 ₺184.872,00 ₺
4.4 Geartronic AWD 4.4L Benzin 315 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin45.632,00 ₺ – 45.632,00 ₺154.102,50 ₺0,00 ₺225.878,50 ₺
4.4L V8 6AT AWD (315 HP)6-speed automatic · Benzin45.632,00 ₺ – 45.632,00 ₺154.102,50 ₺0,00 ₺225.878,50 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2014 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.

Kendi aracınız

Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.

Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.

Ayrıntılı hesapla →