Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2006 Volvo S80 MTV

58 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Kullanım senaryosuTüm motorları kendi yıllık kilometrenizle karşılaştırınSonuç tablosu tek seferde güncellenir.
Yıllık nakit maliyet aralığı90.540,70 ₺ – 191.917,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı70.913,70 ₺ – 151.819,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2006 S80 motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
2.0 TD MT 2L Dizel 136 HP ManualManual · SedanDizel2.958,00 ₺ – 2.958,00 ₺70.913,70 ₺0,00 ₺100.015,70 ₺
2.0 Turbo MT 2L Benzin 145 HP ManualManual · SedanBenzin2.958,00 ₺ – 2.958,00 ₺94.744,50 ₺0,00 ₺123.846,50 ₺
2.0F Turbo MT 2L Benzin 145 HP ManualManual · SedanBenzin2.958,00 ₺ – 2.958,00 ₺94.744,50 ₺0,00 ₺123.846,50 ₺
2.0L 6MT FWD (145 HP)6-Speed manual · Benzin2.958,00 ₺ – 2.958,00 ₺94.744,50 ₺0,00 ₺123.846,50 ₺
2.0L D 6MT FWD (136 HP)6-Speed manual · Dizel2.958,00 ₺ – 2.958,00 ₺70.913,70 ₺0,00 ₺100.015,70 ₺
2.4 5MT FWD (140 HP)5-Speed manual · Benzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺102.735,00 ₺0,00 ₺133.358,00 ₺
2.4 AT 2.4L Benzin 140 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺109.584,00 ₺0,00 ₺140.207,00 ₺
2.4 AT 2.4L Benzin 170 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺110.725,50 ₺0,00 ₺141.348,50 ₺
2.4 Bi-fuel CNG AT 2.4L Benzin 140 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺109.584,00 ₺0,00 ₺140.207,00 ₺
2.4 Bi-fuel CNG MT 2.4L Benzin 140 HP ManualManual · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺95.886,00 ₺0,00 ₺126.509,00 ₺
2.4 Bi-fuel LPG AT 2.4L Benzin 140 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺151.819,50 ₺0,00 ₺182.442,50 ₺
2.4 Bi-fuel LPG MT 2.4L Benzin 140 HP ManualManual · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺132.414,00 ₺0,00 ₺163.037,00 ₺
2.4 D5 Turbo AT 2.4L Dizel 163 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺97.039,80 ₺0,00 ₺127.662,80 ₺
2.4 D5 Turbo Geartronic 2.4L Dizel 185 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺90.819,30 ₺0,00 ₺121.442,30 ₺
2.4 D5 Turbo Geartronic 2.4L Dizel 205 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺83.354,70 ₺0,00 ₺113.977,70 ₺
2.4 D5 Turbo Geartronic AWD 2.4L Dizel 185 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺97.039,80 ₺0,00 ₺127.662,80 ₺
2.4 D5 Turbo MT 2.4L Dizel 163 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺80.866,50 ₺0,00 ₺111.489,50 ₺
2.4 D5 Turbo MT 2.4L Dizel 185 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺79.622,40 ₺0,00 ₺110.245,40 ₺
2.4 D5 Turbo MT 2.4L Dizel 205 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺77.134,20 ₺0,00 ₺107.757,20 ₺
2.4 D5 Turbo MT AWD 2.4L Dizel 185 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺85.842,90 ₺0,00 ₺116.465,90 ₺
2.4 MT 2.4L Benzin 140 HP ManualManual · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺101.593,50 ₺0,00 ₺132.216,50 ₺
2.4 MT 2.4L Benzin 170 HP ManualManual · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺102.735,00 ₺0,00 ₺133.358,00 ₺
2.4 TD AT 2.4L Dizel 130 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺97.039,80 ₺0,00 ₺127.662,80 ₺
2.4 TD Geartronic 2.4L Dizel 163 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺89.575,20 ₺0,00 ₺120.198,20 ₺
2.4 TD MT 2.4L Dizel 130 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺80.866,50 ₺0,00 ₺111.489,50 ₺
2.4 TD MT 2.4L Dizel 163 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺78.378,30 ₺0,00 ₺109.001,30 ₺
2.4 Turbo AT 2.4L Benzin 200 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺116.433,00 ₺0,00 ₺147.056,00 ₺
2.4 Turbo MT 2.4L Benzin 200 HP ManualManual · SedanBenzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺106.159,50 ₺0,00 ₺136.782,50 ₺
2.4D 5MT FWD (130 HP)5-Speed manual · Dizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺80.866,50 ₺0,00 ₺111.489,50 ₺
2.4i 5MT FWD (170 HP)5-Speed manual · Benzin4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺103.876,50 ₺0,00 ₺134.499,50 ₺
2.4L D 6MT FWD (163 HP)6-Speed manual · Dizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺78.378,30 ₺0,00 ₺109.001,30 ₺
2.4L D5 6MT FWD (185 HP)6-Speed manual · Dizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺79.622,40 ₺0,00 ₺110.245,40 ₺
2.5 TD AT 2.5L Dizel 140 HP AutomaticAutomatic · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺92.063,40 ₺0,00 ₺122.686,40 ₺
2.5 TD MT 2.5L Dizel 140 HP ManualManual · SedanDizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺79.622,40 ₺0,00 ₺110.245,40 ₺
2.5 Turbo AT 2.5L Benzin 210 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺114.150,00 ₺0,00 ₺146.549,00 ₺
2.5 Turbo AT AWD 2.5L Benzin 210 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺119.857,50 ₺0,00 ₺152.256,50 ₺
2.5 Turbo Geartronic 2.5L Benzin 200 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺116.433,00 ₺0,00 ₺148.832,00 ₺
2.5 Turbo MT 2.5L Benzin 200 HP ManualManual · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺106.159,50 ₺0,00 ₺138.558,50 ₺
2.5 Turbo MT 2.5L Benzin 210 HP ManualManual · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺105.018,00 ₺0,00 ₺137.417,00 ₺
2.5F Turbo Geartronic 2.5L Benzin 200 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺116.433,00 ₺0,00 ₺148.832,00 ₺
2.5F Turbo MT 2.5L Benzin 200 HP ManualManual · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺106.159,50 ₺0,00 ₺138.558,50 ₺
2.5L T 6MT FWD (200 HP)6-Speed manual · Benzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺105.018,00 ₺0,00 ₺137.417,00 ₺
2.5T 5MT FWD (210 HP)5-Speed manual · Benzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺114.150,00 ₺0,00 ₺146.549,00 ₺
2.8 Turbo Geartronic 2.8L Benzin 272 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺128.989,50 ₺0,00 ₺161.388,50 ₺
2.8L T6 4AT FWD (272 HP)4-Speed automatic · Benzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺128.989,50 ₺0,00 ₺161.388,50 ₺
2.9 AT 2.9L Benzin 196 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺120.999,00 ₺0,00 ₺153.398,00 ₺
2.9 AT 2.9L Benzin 200 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺118.716,00 ₺0,00 ₺151.115,00 ₺
2.9 Geartronic 2.9L Benzin 196 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺120.999,00 ₺0,00 ₺153.398,00 ₺
2.9 MT 2.9L Benzin 200 HP ManualManual · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺116.433,00 ₺0,00 ₺148.832,00 ₺
2.9L 4AT FWD (200 HP)4-Speed automatic · Benzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺123.282,00 ₺0,00 ₺155.681,00 ₺
3.0 T6 Turbo Geartronic AWD 3L Benzin 285 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺127.848,00 ₺0,00 ₺160.247,00 ₺
3.2 Geartronic 3.2L Benzin 238 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin8.813,00 ₺ – 8.813,00 ₺117.574,50 ₺0,00 ₺152.531,50 ₺
3.2 Geartronic AWD 3.2L Benzin 238 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin8.813,00 ₺ – 8.813,00 ₺122.140,50 ₺0,00 ₺157.097,50 ₺
3.2L 6AT FWD (238 HP)6-speed automatic · Benzin8.813,00 ₺ – 8.813,00 ₺111.867,00 ₺0,00 ₺146.824,00 ₺
4.4 V8 Geartronic AWD 4.4L Benzin 315 HP AutomaticAutomatic · SedanBenzin17.705,00 ₺ – 17.705,00 ₺135.838,50 ₺0,00 ₺179.687,50 ₺
4.4L V8 6AT AWD (315 HP)6-speed automatic · Benzin17.705,00 ₺ – 17.705,00 ₺135.838,50 ₺0,00 ₺179.687,50 ₺
D5 5MT FWD (163 HP)5-Speed manual · Dizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺80.866,50 ₺0,00 ₺111.489,50 ₺
T6 6AT AWD (285 HP)6-speed automatic · Benzin6.255,00 ₺ – 6.255,00 ₺127.848,00 ₺0,00 ₺160.247,00 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2006 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.

Kendi aracınız

Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.

Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.

Ayrıntılı hesapla →