Model-yıl maliyet merkezi • 2026
2012 Škoda SKODA Citigo Yakıt Maliyeti
12 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.
Yıllık nakit maliyet aralığı64.018,00 ₺ – 90.958,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı45.660,00 ₺ – 53.650,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.
2012 SKODA Citigo motor seçenekleri
| Motor / versiyon | Yakıt | MTV aralığı | Yakıt / enerji | Sigorta ref. | Yıllık toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L MPI 5AT FWD (60 HP)5-speed automatic · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 50.226,00 ₺ | 0,00 ₺ | 78.059,00 ₺ |
| 1.0L MPI 5AT FWD (60 HP)5-speed automatic · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 45.660,00 ₺ | 0,00 ₺ | 73.493,00 ₺ |
| 1.0L MPI 5AT FWD (75 HP)5-speed automatic · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 45.660,00 ₺ | 0,00 ₺ | 73.493,00 ₺ |
| 1.0L MPI 5AT FWD (75 HP)5-speed automatic · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 51.367,50 ₺ | 0,00 ₺ | 79.200,50 ₺ |
| 1.0L MPI 5MT FWD (60 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 51.367,50 ₺ | 0,00 ₺ | 79.200,50 ₺ |
| 1.0L MPI 5MT FWD (60 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 51.367,50 ₺ | 0,00 ₺ | 79.200,50 ₺ |
| 1.0L MPI 5MT FWD (75 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 53.650,50 ₺ | 0,00 ₺ | 81.483,50 ₺ |
| 1.0L MPI 5MT FWD (75 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 53.650,50 ₺ | 0,00 ₺ | 81.483,50 ₺ |
| 1.0L MPI Green tec 5MT (75 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 46.801,50 ₺ | 0,00 ₺ | 74.634,50 ₺ |
| 1.0L MPI Green tec 5MT FWD (60 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 46.801,50 ₺ | 0,00 ₺ | 74.634,50 ₺ |
| 1.0L MPI Green tec 5MT FWD (60 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 46.801,50 ₺ | 0,00 ₺ | 74.634,50 ₺ |
| 1.0L MPI Green tec 5MT FWD (75 HP)5-speed manual · | Benzin | 1.689,00 ₺ – 1.689,00 ₺ | 47.943,00 ₺ | 0,00 ₺ | 75.776,00 ₺ |
Bu sayfa neden farklı?
Tek bir motoru değil, 2012 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.