Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2011 Mitsubishi ASX / RVR / Outlander Sport MTV

7 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Kullanım senaryosuTüm motorları kendi yıllık kilometrenizle karşılaştırınSonuç tablosu tek seferde güncellenir.
Yıllık nakit maliyet aralığı83.279,20 ₺ – 112.255,80 ₺
Yakıt / enerji aralığı64.693,20 ₺ – 72.157,80 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2011 ASX / RVR / Outlander Sport motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
1.6L 5MT FWD (116 HP)5-speed manual · Benzin1.181,00 ₺ – 1.181,00 ₺68.490,00 ₺0,00 ₺95.815,00 ₺
1.8L DiD AWD (116 HP)6-speed manual · Dizel1.917,00 ₺ – 1.917,00 ₺64.693,20 ₺0,00 ₺92.754,20 ₺
1.8L DiD AWD (150 HP)6-speed manual · Dizel1.917,00 ₺ – 1.917,00 ₺69.669,60 ₺0,00 ₺97.730,60 ₺
1.8L DiD FWD (116 HP)6-speed manual · Dizel1.917,00 ₺ – 1.917,00 ₺64.693,20 ₺0,00 ₺92.754,20 ₺
1.8L DiD FWD (143 HP)6-speed manual · Dizel1.917,00 ₺ – 1.917,00 ₺68.425,50 ₺0,00 ₺96.486,50 ₺
1.8L DiD FWD (150 HP)6-speed manual · Dizel1.917,00 ₺ – 1.917,00 ₺67.181,40 ₺0,00 ₺95.242,40 ₺
2.2L DiD 6MT AWD (150 HP)6-speed automatic · Dizel4.479,00 ₺ – 4.479,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺102.780,80 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2011 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.

Kendi aracınız

Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.

Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.

Ayrıntılı hesapla →