Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2025 Mercedes-Benz MERCEDES BENZ GLA Yakıt Maliyeti

9 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Yıllık nakit maliyet aralığı42.118,00 ₺ – 162.148,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı15.981,00 ₺ – 93.603,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2025 MERCEDES BENZ GLA motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
180 MHEV FWD (136 HP) · Hibrit10.016,00 ₺ – 12.028,00 ₺84.471,00 ₺0,00 ₺121.089,00 ₺
180d FWD (116 HP) · Dizel30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺73.401,90 ₺0,00 ₺131.074,40 ₺
200 MHEV FWD (163 HP) · Hibrit10.016,00 ₺ – 12.028,00 ₺83.329,50 ₺0,00 ₺119.947,50 ₺
200d 4MATIC AWD (150 HP) · Dizel30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺77.134,20 ₺0,00 ₺134.806,70 ₺
200d FWD (150 HP) · Dizel30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺73.401,90 ₺0,00 ₺131.074,40 ₺
220 4MATIC AWD (190 HP) · Hibrit30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺93.603,00 ₺0,00 ₺151.275,50 ₺
220d 4MATIC AWD (190 HP) · Dizel30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺77.134,20 ₺0,00 ₺134.806,70 ₺
250 4MATIC AWD (224 HP) · Hibrit30.679,00 ₺ – 33.474,00 ₺93.603,00 ₺0,00 ₺151.275,50 ₺
250e PHEV (218 HP) · Plug-in Hibrit10.016,00 ₺ – 12.028,00 ₺15.981,00 ₺0,00 ₺52.599,00 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2025 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.