Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2018 Mercedes-Benz MERCEDES BENZ C-Klasse MTV

13 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Yıllık nakit maliyet aralığı87.230,00 ₺ – 164.992,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı53.496,30 ₺ – 91.320,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2018 MERCEDES BENZ C-Klasse motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
180 6MT RWD (156 HP)6-speed manual · Benzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺66.207,00 ₺0,00 ₺97.138,00 ₺
180 7AT RWD (156 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺98.279,50 ₺
200 6MT RWD (183 HP)6-speed manual · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺108.009,00 ₺
200 7AT RWD (183 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺108.009,00 ₺
200 9AT 4MATIC AWD (183 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺81.046,50 ₺0,00 ₺121.707,00 ₺
220d 6MT RWD (170 HP)6-speed manual · Dizel20.874,00 ₺ – 22.768,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺102.705,40 ₺
220d 9AT 4MATIC AWD (170 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel20.874,00 ₺ – 22.768,00 ₺62.205,00 ₺0,00 ₺110.170,00 ₺
220d 9AT RWD (170 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel20.874,00 ₺ – 22.768,00 ₺53.496,30 ₺0,00 ₺101.461,30 ₺
250 7AT RWD (210 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺108.009,00 ₺
250d 9AT 4MATIC AWD (204 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel20.874,00 ₺ – 22.768,00 ₺62.205,00 ₺0,00 ₺110.170,00 ₺
250d 9AT RWD (204 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel20.874,00 ₺ – 22.768,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺102.705,40 ₺
300 7AT RWD (245 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺77.622,00 ₺0,00 ₺118.282,50 ₺
400 9AT 4MATIC AWD (333 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Benzin34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺91.320,00 ₺0,00 ₺153.929,50 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2018 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.