Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2016 Mercedes-Benz MERCEDES BENZ C-Klasse MTV

13 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Yıllık nakit maliyet aralığı87.230,00 ₺ – 158.643,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı53.496,30 ₺ – 91.320,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2016 MERCEDES BENZ C-Klasse motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
180 6MT RWD (156 HP)6-speed manual · Benzin4.354,00 ₺ – 4.354,00 ₺66.207,00 ₺0,00 ₺96.705,00 ₺
180 7AT RWD (156 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin4.354,00 ₺ – 4.354,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺97.846,50 ₺
200 6MT RWD (183 HP)6-speed manual · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺106.116,50 ₺
200 7AT RWD (183 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺106.116,50 ₺
200 9AT 4MATIC AWD (183 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺81.046,50 ₺0,00 ₺119.814,50 ₺
220d 6MT RWD (170 HP)6-speed manual · Dizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺99.861,40 ₺
220d 9AT 4MATIC AWD (170 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺62.205,00 ₺0,00 ₺107.326,00 ₺
220d 9AT RWD (170 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺53.496,30 ₺0,00 ₺98.617,30 ₺
250 7AT RWD (210 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺67.348,50 ₺0,00 ₺106.116,50 ₺
250d 9AT 4MATIC AWD (204 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺62.205,00 ₺0,00 ₺107.326,00 ₺
250d 9AT RWD (204 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Dizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺99.861,40 ₺
300 7AT RWD (245 HP)7-speed automatic (7G-TRONIC PLUS) · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺77.622,00 ₺0,00 ₺116.390,00 ₺
400 9AT 4MATIC AWD (333 HP)9-speed automatic (9G-TRONIC) · Benzin31.704,00 ₺ – 31.704,00 ₺91.320,00 ₺0,00 ₺149.168,00 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2016 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.