Model-yıl maliyet merkezi • 2026
2016 Mazda 6 MTV
17 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.
Yıllık nakit maliyet aralığı90.386,40 ₺ – 147.171,65 ₺
Yakıt / enerji aralığı54.740,40 ₺ – 92.575,65 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.
2016 6 motor seçenekleri
| Motor / versiyon | Yakıt | MTV aralığı | Yakıt / enerji | Sigorta ref. | Yıllık toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SKYACTIV-G AT 2L Benzin 150 HP AutomaticAutomatic · Sedan | Benzin | 12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺ | 69.631,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.399,50 ₺ |
| 2.0 SKYACTIV-G AT 2L Benzin 165 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 107.258,00 ₺ |
| 2.0 SKYACTIV-G MT 2L Benzin 145 HP ManualManual · Wagon | Benzin | 12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺ | 63.924,00 ₺ | 0,00 ₺ | 102.692,00 ₺ |
| 2.0 SKYACTIV-G MT 2L Benzin 150 HP ManualManual · Sedan | Benzin | 12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 107.258,00 ₺ |
| 2.0 SKYACTIV-G MT 2L Benzin 165 HP ManualManual · Wagon | Benzin | 12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺ | 68.490,00 ₺ | 0,00 ₺ | 107.258,00 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D AT 2.2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 60.960,90 ₺ | 0,00 ₺ | 106.081,90 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D AT 2.2L Dizel 175 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 60.960,90 ₺ | 0,00 ₺ | 106.081,90 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D AT AWD 2.2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 67.181,40 ₺ | 0,00 ₺ | 112.302,40 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D AT AWD 2.2L Dizel 175 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 67.181,40 ₺ | 0,00 ₺ | 112.302,40 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D MT 2.2L Dizel 150 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 54.740,40 ₺ | 0,00 ₺ | 99.861,40 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D MT 2.2L Dizel 175 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 102.349,60 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D MT AWD 2.2L Dizel 150 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 62.205,00 ₺ | 0,00 ₺ | 107.326,00 ₺ |
| 2.2 SKYACTIV-D MT AWD 2.2L Dizel 175 HP ManualManual · Wagon | Dizel | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 62.205,00 ₺ | 0,00 ₺ | 107.326,00 ₺ |
| 2.5 SKYACTIV-G AT 2.5L Benzin 192 HP AutomaticAutomatic · Wagon | Benzin | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 73.056,00 ₺ | 0,00 ₺ | 118.177,00 ₺ |
| 2.5L SIDI Automatic (S6)Automatic (S6) · Midsize Cars | Benzin | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 89.493,60 ₺ | 0,00 ₺ | 134.614,60 ₺ |
| 2.5L SIDI Manual 6-spdManual 6-spd · Midsize Cars | Benzin | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 92.575,65 ₺ | 0,00 ₺ | 137.696,65 ₺ |
| 2.5L SIDI; with i-ELOOP Technology Package Automatic (S6)Automatic (S6) · Midsize Cars | Benzin | 18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺ | 83.900,25 ₺ | 0,00 ₺ | 129.021,25 ₺ |
Bu sayfa neden farklı?
Tek bir motoru değil, 2016 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.