Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2017 Land Rover Range Rover Evoque MTV

19 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Yıllık nakit maliyet aralığı80.301,10 ₺ – 160.110,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı51.008,10 ₺ – 111.867,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2017 Range Rover Evoque motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
2.0 SD4 AT AWD 2L Dizel 240 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺72.157,80 ₺0,00 ₺110.925,80 ₺
2.0 Si4 AT AWD 2L Benzin 240 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺83.329,50 ₺0,00 ₺122.097,50 ₺
2.0 Si4 AT AWD 2L Benzin 290 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺86.754,00 ₺0,00 ₺125.522,00 ₺
2.0 TD4 AT AWD 2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺63.449,10 ₺0,00 ₺102.217,10 ₺
2.0 TD4 AT AWD 2L Dizel 180 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺63.449,10 ₺0,00 ₺102.217,10 ₺
2.0 TD4 MT 2L Dizel 150 HP ManualManual · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺53.496,30 ₺0,00 ₺92.264,30 ₺
2.0 TD4 MT AWD 2L Dizel 150 HP ManualManual · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺59.716,80 ₺0,00 ₺98.484,80 ₺
2.0 TD4 MT AWD 2L Dizel 180 HP ManualManual · CrossoverDizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺59.716,80 ₺0,00 ₺98.484,80 ₺
2.0L eD4 2WD 6MT (150 HP)6-speed manual · Dizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺51.008,10 ₺0,00 ₺89.776,10 ₺
2.0L Si4 4WD 9AT (240 HP)9-speed automatic · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺89.037,00 ₺0,00 ₺127.805,00 ₺
2.0L Si4 9AT AWD (240 HP)9-speed automatic · Benzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺98.169,00 ₺0,00 ₺136.937,00 ₺
2.0L TD4 4WD 6MT (180 HP)6-speed manual · Dizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺58.472,70 ₺0,00 ₺97.240,70 ₺
2.0L TD4 4WD 9AT (180 HP)9-speed automatic · Dizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺60.960,90 ₺0,00 ₺99.728,90 ₺
2.0L TD4 9AT AWD (150 HP)9-speed automatic · Dizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺70.913,70 ₺0,00 ₺109.681,70 ₺
2.0L TD4 9AT AWD (180 HP)9-speed automatic · Dizel12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺70.913,70 ₺0,00 ₺109.681,70 ₺
2.2 TD AT AWD 2.2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺74.646,00 ₺0,00 ₺119.767,00 ₺
2.2 TD AT AWD 2.2L Dizel 180 HP AutomaticAutomatic · CabrioletDizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺70.913,70 ₺0,00 ₺116.034,70 ₺
2.2 TD AT AWD 2.2L Dizel 190 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel18.977,00 ₺ – 18.977,00 ₺74.646,00 ₺0,00 ₺119.767,00 ₺
2L SIDI Automatic (S9)Automatic (S9) · Small Sport Utility Vehicle 4WDBenzin12.624,00 ₺ – 12.624,00 ₺111.867,00 ₺0,00 ₺150.635,00 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2017 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.