Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2015 Honda CR-V Yıllık Toplam Maliyet

26 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Kullanım senaryosuTüm motorları kendi yıllık kilometrenizle karşılaştırınSonuç tablosu tek seferde güncellenir.
Yıllık nakit maliyet aralığı74.486,40 ₺ – 142.838,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı54.740,40 ₺ – 95.886,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2015 CR-V motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
1.6 i-DTEC AT 4x4 1.6L Dizel 160 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺63.449,10 ₺0,00 ₺92.670,10 ₺
1.6 i-DTEC MT 1.6L Dizel 120 HP ManualManual · CrossoverDizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺55.984,50 ₺0,00 ₺85.205,50 ₺
1.6 i-DTEC MT 4x2 1.6L Dizel 120 HP ManualManual · CrossoverDizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺83.961,40 ₺
1.6 i-DTEC MT 4x4 1.6L Dizel 160 HP ManualManual · CrossoverDizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺60.960,90 ₺0,00 ₺90.181,90 ₺
1.6L i-DTEC 6MT AWD (160 HP)6-speed manual · Dizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺59.716,80 ₺0,00 ₺88.937,80 ₺
1.6L i-DTEC 6MT FWD (120 HP)6-speed manual · Dizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺54.740,40 ₺0,00 ₺83.961,40 ₺
1.6L i-DTEC 9AT AWD (160 HP)9-speed automatic · Dizel3.077,00 ₺ – 3.077,00 ₺62.205,00 ₺0,00 ₺91.426,00 ₺
2.0 AT 4WD 2L Benzin 150 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺87.895,50 ₺0,00 ₺121.549,50 ₺
2.0 AT 4WD 2L Benzin 155 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺85.612,50 ₺0,00 ₺119.266,50 ₺
2.0 AT 4x4 2L Benzin 150 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺89.037,00 ₺0,00 ₺122.691,00 ₺
2.0 MT 2L Benzin 155 HP ManualManual · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺82.188,00 ₺0,00 ₺115.842,00 ₺
2.0 MT 4WD 2L Benzin 150 HP ManualManual · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺90.178,50 ₺0,00 ₺123.832,50 ₺
2.0 MT 4WD 2L Benzin 155 HP ManualManual · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺84.471,00 ₺0,00 ₺118.125,00 ₺
2.0 MT 4x2 2L Benzin 150 HP ManualManual · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺87.895,50 ₺0,00 ₺121.549,50 ₺
2.0 MT 4x4 2L Benzin 150 HP ManualManual · CrossoverBenzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺90.178,50 ₺0,00 ₺123.832,50 ₺
2.0L i-VTEC 5AT AWD (155 HP)5-speed automatic · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺85.612,50 ₺0,00 ₺119.266,50 ₺
2.0L i-VTEC 6MT AWD (155 HP)6-speed manual · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺84.471,00 ₺0,00 ₺118.125,00 ₺
2.0L i-VTEC 6MT FWD (155 HP)6-speed manual · Benzin7.510,00 ₺ – 7.510,00 ₺82.188,00 ₺0,00 ₺115.842,00 ₺
2.2 i-DTEC AT 4WD 2.2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺69.669,60 ₺0,00 ₺107.146,60 ₺
2.2 i-DTEC MT 4WD 2.2L Dizel 150 HP ManualManual · CrossoverDizel11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺69.669,60 ₺0,00 ₺107.146,60 ₺
2.4 AT 2.4L Benzin 187 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺89.037,00 ₺0,00 ₺126.514,00 ₺
2.4 AT 4WD 2.4L Benzin 187 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺92.461,50 ₺0,00 ₺129.938,50 ₺
2.4 AT 4WD 2.4L Benzin 190 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺95.886,00 ₺0,00 ₺133.363,00 ₺
2.4 CVT 4x4 2.4L Benzin 188 HP Continuously variable transmission (CVT)Continuously variable transmission (CVT) · CrossoverBenzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺90.178,50 ₺0,00 ₺127.655,50 ₺
2.4L i-VTEC CVT AWD (188 HP)CVT · Benzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺95.886,00 ₺0,00 ₺133.363,00 ₺
2.4L i-VTEC CVT FWD (188 HP)CVT · Benzin11.333,00 ₺ – 11.333,00 ₺92.461,50 ₺0,00 ₺129.938,50 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2015 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.

Kendi aracınız

Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.

Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.

Ayrıntılı hesapla →