Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2018 Ford EcoSport Yıllık Toplam Maliyet

21 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Kullanım senaryosuTüm motorları kendi yıllık kilometrenizle karşılaştırınSonuç tablosu tek seferde güncellenir.
Yıllık nakit maliyet aralığı72.031,10 ₺ – 158.067,00 ₺
Yakıt / enerji aralığı51.008,10 ₺ – 107.301,00 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2018 EcoSport motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
1.0 EcoBoost AT 1L Benzin 125 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺66.207,00 ₺0,00 ₺94.816,50 ₺
1.0 EcoBoost MT 1L Benzin 125 HP ManualManual · CrossoverBenzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺60.499,50 ₺0,00 ₺89.109,00 ₺
1.0 EcoBoost MT 1L Benzin 125 HP ManualManual · CrossoverBenzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺59.358,00 ₺0,00 ₺87.967,50 ₺
1.0 EcoBoost MT 1L Benzin 140 HP ManualManual · CrossoverBenzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺59.358,00 ₺0,00 ₺87.967,50 ₺
1.0L EcoBoost 6AT FWD (123 HP)6-speed automatic · Benzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺107.301,00 ₺0,00 ₺135.910,50 ₺
1.0L EcoBoost 6AT FWD (125 HP)6-speed automatic · Benzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺66.207,00 ₺0,00 ₺94.816,50 ₺
1.0L EcoBoost 6MT FWD (125 HP)6-speed manual · Benzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺59.358,00 ₺0,00 ₺87.967,50 ₺
1.0L EcoBoost 6MT FWD (140 HP)6-speed manual · Benzin2.238,00 ₺ – 2.693,00 ₺59.358,00 ₺0,00 ₺87.967,50 ₺
1.5 MT 1.5L Benzin 112 HP ManualManual · CrossoverBenzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺71.914,50 ₺0,00 ₺102.845,50 ₺
1.5 AT 1.5L Benzin 123 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺77.622,00 ₺0,00 ₺108.553,00 ₺
1.5 EcoBlue MT AWD 1.5L Dizel 125 HP ManualManual · CrossoverDizel4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺55.984,50 ₺0,00 ₺86.915,50 ₺
1.5 MT 1.5L Benzin 123 HP ManualManual · CrossoverBenzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺73.056,00 ₺0,00 ₺103.987,00 ₺
1.5 TDCi MT 1.5L Dizel 100 HP ManualManual · CrossoverDizel4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺51.008,10 ₺0,00 ₺81.939,10 ₺
1.5 TDCi MT 1.5L Dizel 90 HP ManualManual · CrossoverDizel4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺57.228,60 ₺0,00 ₺88.159,60 ₺
1.5L EcoBlue 6MT AWD (125 HP)6-speed manual · Dizel4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺55.984,50 ₺0,00 ₺86.915,50 ₺
1.5L TDCI 6MT FWD (100 HP)6-speed manual · Dizel4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺51.008,10 ₺0,00 ₺81.939,10 ₺
1.6 PowerShift 1.6L Benzin 122 HP robotrobot · CrossoverBenzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺78.763,50 ₺0,00 ₺109.694,50 ₺
1.6 MT 1.6L Benzin 122 HP ManualManual · CrossoverBenzin4.354,00 ₺ – 5.220,00 ₺75.339,00 ₺0,00 ₺106.270,00 ₺
2.0 AT AWD 2L Benzin 148 HP AutomaticAutomatic · CrossoverBenzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺97.027,50 ₺0,00 ₺137.688,00 ₺
2.0 MT 4WD 2L Benzin 140 HP ManualManual · CrossoverBenzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺94.744,50 ₺0,00 ₺135.405,00 ₺
2.0L Ti-VCT 6AT AWD (166 HP)6-speed automatic · Benzin13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺107.301,00 ₺0,00 ₺147.961,50 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2018 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.

Kendi aracınız

Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.

Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.

Ayrıntılı hesapla →