Model-yıl maliyet merkezi • 2026

2022 Fiat Egea MTV

6 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.

Yıllık nakit maliyet aralığı76.663,50 ₺ – 121.111,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı55.984,50 ₺ – 76.480,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.

2022 Egea motor seçenekleri

Motor / versiyonYakıtMTV aralığıYakıt / enerjiSigorta ref.Yıllık toplam
1.0 FireFly 100Manuel · SedanBenzin4.010,00 ₺ – 4.807,00 ₺62.782,50 ₺0,00 ₺93.335,00 ₺
1.3 Multijet 95Manuel · SedanDizel4.010,00 ₺ – 4.807,00 ₺55.984,50 ₺0,00 ₺86.537,00 ₺
1.4 Fire 95Manuel · SedanBenzin7.510,00 ₺ – 9.012,00 ₺76.480,50 ₺0,00 ₺110.885,50 ₺
1.6 Multijet 130Otomatik · SedanDizel7.510,00 ₺ – 9.012,00 ₺59.716,80 ₺0,00 ₺94.121,80 ₺
1.4 Fire · Benzin7.510,00 ₺ – 9.012,00 ₺74.197,50 ₺0,00 ₺108.602,50 ₺
1.6 Multijet · Dizel7.510,00 ₺ – 9.012,00 ₺59.716,80 ₺0,00 ₺94.121,80 ₺

Bu sayfa neden farklı?

Tek bir motoru değil, 2022 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.