Model-yıl maliyet merkezi • 2026
2019 BMW 4 Series Yıllık Toplam Maliyet
46 motor/versiyon için 15.000 km/yıl referans kullanımla hesaplanmış maliyet aralığı.
Yıllık nakit maliyet aralığı80.319,00 ₺ – 161.567,50 ₺
Yakıt / enerji aralığı49.764,00 ₺ – 87.895,50 ₺Versiyon ve tüketim değerine göre.
2019 4 Series motor seçenekleri
| Motor / versiyon | Yakıt | MTV aralığı | Yakıt / enerji | Sigorta ref. | Yıllık toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 418d MT 2L Dizel 150 HP ManualManual · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 51.008,10 ₺ | 0,00 ₺ | 91.668,60 ₺ |
| 418d Steptronic 2L Dizel 150 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 51.008,10 ₺ | 0,00 ₺ | 91.668,60 ₺ |
| 420d 6MT RWD (190 HP)6-speed manual · | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 59.716,80 ₺ | 0,00 ₺ | 100.377,30 ₺ |
| 420d 6MT RWD (190 HP)6-speed manual · | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 52.252,20 ₺ | 0,00 ₺ | 92.912,70 ₺ |
| 420d 8AT RWD (190 HP)8-speed automatic Steptronic · | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 54.740,40 ₺ | 0,00 ₺ | 95.400,90 ₺ |
| 420d 8AT RWD (190 HP)8-speed automatic Steptronic · | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 49.764,00 ₺ | 0,00 ₺ | 90.424,50 ₺ |
| 420d MT 2L Dizel 190 HP ManualManual · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 52.252,20 ₺ | 0,00 ₺ | 92.912,70 ₺ |
| 420d Steptronic 2L Dizel 190 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 49.764,00 ₺ | 0,00 ₺ | 90.424,50 ₺ |
| 420d xDrive 6MT AWD (190 HP)6-speed manual · | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 54.740,40 ₺ | 0,00 ₺ | 95.400,90 ₺ |
| 420d xDrive MT 2L Dizel 190 HP ManualManual · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 57.228,60 ₺ | 0,00 ₺ | 97.889,10 ₺ |
| 420d xDrive Steptronic 2L Dizel 190 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 55.984,50 ₺ | 0,00 ₺ | 96.645,00 ₺ |
| 420i 6MT RWD (184 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 70.773,00 ₺ | 0,00 ₺ | 111.433,50 ₺ |
| 420i 6MT RWD (184 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 66.207,00 ₺ | 0,00 ₺ | 106.867,50 ₺ |
| 420i 8AT RWD (184 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 66.207,00 ₺ | 0,00 ₺ | 106.867,50 ₺ |
| 420i 8AT RWD (184 HP)8-speed automatic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 62.782,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.443,00 ₺ |
| 420i MT 2L Benzin 184 HP ManualManual · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 66.207,00 ₺ | 0,00 ₺ | 106.867,50 ₺ |
| 420i Steptronic 2L Benzin 184 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 62.782,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.443,00 ₺ |
| 420i xDrive 8AT AWD (184 HP)8-speed automatic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 67.348,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.009,00 ₺ |
| 420i xDrive MT 2L Benzin 184 HP ManualManual · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 75.339,00 ₺ | 0,00 ₺ | 115.999,50 ₺ |
| 420i xDrive Steptronic 2L Benzin 184 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 67.348,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.009,00 ₺ |
| 430d 8AT RWD (252 HP)8-speed automatic Steptronic · | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 65.937,30 ₺ | 0,00 ₺ | 128.546,80 ₺ |
| 430d 8AT RWD (258 HP)8-speed automatic · | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 60.960,90 ₺ | 0,00 ₺ | 123.570,40 ₺ |
| 430d Steptronic 3L Dizel 258 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 63.449,10 ₺ | 0,00 ₺ | 126.058,60 ₺ |
| 430d xDrive Steptronic 3L Dizel 258 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 65.937,30 ₺ | 0,00 ₺ | 128.546,80 ₺ |
| 430d xDrive 8AT AWD (258 HP)8-speed automatic · | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 64.693,20 ₺ | 0,00 ₺ | 127.302,70 ₺ |
| 430d xDrive Steptronic 3L Dizel 258 HP AutomaticAutomatic · Coupe | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 64.693,20 ₺ | 0,00 ₺ | 127.302,70 ₺ |
| 430i 6MT RWD (252 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 75.339,00 ₺ | 0,00 ₺ | 115.999,50 ₺ |
| 430i 6MT RWD (252 HP)6-speed manual · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 69.631,50 ₺ | 0,00 ₺ | 110.292,00 ₺ |
| 430i 8AT RWD (252 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 67.348,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.009,00 ₺ |
| 430i 8AT RWD (252 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 62.782,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.443,00 ₺ |
| 430i MT 2L Benzin 252 HP ManualManual · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 69.631,50 ₺ | 0,00 ₺ | 110.292,00 ₺ |
| 430i Steptronic 2L Benzin 249 HP AutomaticAutomatic · Coupe | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 62.782,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.443,00 ₺ |
| 430i Steptronic 2L Benzin 252 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 62.782,50 ₺ | 0,00 ₺ | 103.443,00 ₺ |
| 430i xDrive Steptronic 2L Benzin 249 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 67.348,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.009,00 ₺ |
| 430i xDrive Steptronic 2L Benzin 252 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 13.886,00 ₺ – 15.147,00 ₺ | 67.348,50 ₺ | 0,00 ₺ | 108.009,00 ₺ |
| 435d xDrive Steptronic 3L Dizel 313 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 69.669,60 ₺ | 0,00 ₺ | 132.279,10 ₺ |
| 435d xDrive 8AT AWD (313 HP)8-speed automatic Steptronic · | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 70.913,70 ₺ | 0,00 ₺ | 133.523,20 ₺ |
| 435d xDrive Steptronic 3L Dizel 313 HP AutomaticAutomatic · Coupe | Dizel | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 67.181,40 ₺ | 0,00 ₺ | 129.790,90 ₺ |
| 440i 6MT RWD (326 HP)6-Speed manual · | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 84.471,00 ₺ | 0,00 ₺ | 147.080,50 ₺ |
| 440i 8AT AWD (326 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 75.339,00 ₺ | 0,00 ₺ | 137.948,50 ₺ |
| 440i 8AT RWD (326 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 77.622,00 ₺ | 0,00 ₺ | 140.231,50 ₺ |
| 440i MT 3L Benzin 326 HP ManualManual · Coupe | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 84.471,00 ₺ | 0,00 ₺ | 147.080,50 ₺ |
| 440i Steptronic 3L Benzin 326 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 75.339,00 ₺ | 0,00 ₺ | 137.948,50 ₺ |
| 440i xDrive 8AT AWD (326 HP)8-speed automatic Steptronic · | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 83.329,50 ₺ | 0,00 ₺ | 145.939,00 ₺ |
| 440i xDrive MT 3L Benzin 326 HP ManualManual · Coupe | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 87.895,50 ₺ | 0,00 ₺ | 150.505,00 ₺ |
| 440i xDrive Steptronic 3L Benzin 326 HP AutomaticAutomatic · Liftback | Benzin | 34.878,00 ₺ – 38.053,00 ₺ | 81.046,50 ₺ | 0,00 ₺ | 143.656,00 ₺ |
Bu sayfa neden farklı?
Tek bir motoru değil, 2019 yılında bu modelde bulunan motor/versiyonları aynı kullanım senaryosunda karşılaştırır. Böylece motor seçiminin MTV, tüketim ve toplam yıllık gider üzerindeki etkisi doğrudan görülebilir.
Diğer maliyet başlıkları
4 Series diğer model yılları
Kendi aracınız
Ayrıntılı hesapla →Şehir, değer ve kullanım bilgilerinizi ekleyin.
Hazır model verisini kişisel gider senaryonuza dönüştürün.